НВО след 7 клас · 2022
НВО 7 клас - 2022 г.
Национална класация
Подредбата е по средна стойност на БЕЛ и МАТ, изчислена като (БЕЛ + МАТ) / 2. Включени са само училища с налични резултати и по двата предмета.
845 училища
| 1 | СМГ Паисий Хилендарски | София | общинско1 | 91.02 | 97.33 | 94.18 |
| 2 | МГ Д-р Петър Берон | Варна | общинско2 | 91.63 | 96.31 | 93.97 |
| 3 | ЧОУ Света София | София | частно1 | 91.72 | 93.67 | 92.70 |
| 4 | МГ Акад. Кирил Попов | Пловдив | общинско3 | 91.33 | 93.68 | 92.51 |
| 5 | ППМГ Акад. Никола Обрешков | Бургас | общинско4 | 87.58 | 92.71 | 90.15 |
| 6 | Първа Частна Математическа Гимназия | София | частно2 | 85.28 | 93.05 | 89.16 |
| 7 | ППМГ Гео Милев | Стара Загора | общинско5 | 87.15 | 89.98 | 88.57 |
| 8 | ПМГ Акад. Сергей Корольов | Благоевград | общинско6 | 88.93 | 85.52 | 87.23 |
| 9 | ЧОУ Монтесори Варна | Варна | частно3 | 89.75 | 82.25 | 86.00 |
| 10 | ЧСУ с РЧЕО ЕСПА | София | частно4 | 89.22 | 82.25 | 85.74 |
| 11 | МГ Баба Тонка | Русе | общинско7 | 80.96 | 88.87 | 84.91 |
| 12 | ЧОУ Слънчев лъч | Пловдив | частно5 | 85.00 | 83.25 | 84.13 |
| 13 | ППМГ | Ловеч | общинско8 | 85.09 | 83.03 | 84.06 |
| 14 | ППМГ Акад. Иван Ценов | Враца | общинско9 | 83.93 | 82.88 | 83.41 |
| 15 | ПМГ Христо Смирненски | Перник | общинско10 | 81.04 | 85.45 | 83.25 |
| 16 | ПМГ Акад. Боян Петканчин | Хасково | общинско11 | 82.69 | 79.03 | 80.86 |
| 17 | ППМГ Нанчо Попович | Шумен | общинско12 | 84.83 | 75.87 | 80.35 |
| 18 | ЧОУ Томас Едисън | София | частно6 | 85.88 | 74.65 | 80.27 |
| 19 | Първо Частно Основно Училище | Бургас | частно7 | 84.23 | 76.20 | 80.22 |
| 20 | ЧСУ с немски език Веда | София | частно8 | 82.84 | 75.17 | 79.01 |
| 21 | ППМГ Св. Климент Охридски | Монтана | общинско13 | 81.84 | 74.66 | 78.25 |
| 22 | ЧОУ Св. Климент Охридски | София | частно9 | 78.06 | 78.03 | 78.05 |
| 23 | ЧСЕУ Британика | София | частно10 | 80.74 | 74.87 | 77.81 |
| 24 | ЧСУ Българско школо | София | частно11 | 80.64 | 74.63 | 77.63 |
| 25 | 107 ОУ Хан Крум | София | общинско14 | 81.86 | 71.94 | 76.90 |
| 26 | ППМГ Добри Чинтулов | Сливен | общинско15 | 79.66 | 74.01 | 76.84 |
| 27 | ПМГ Константин Величков | Пазарджик | общинско16 | 79.33 | 74.18 | 76.76 |
| 28 | ЧСУ Константин-Кирил Философ | София | частно12 | 72.00 | 80.50 | 76.25 |
| 29 | МГ Гео Милев | Плевен | общинско17 | 76.54 | 75.69 | 76.12 |
| 30 | СУ Патриарх Евтимий | Пловдив | общинско18 | 80.44 | 69.04 | 74.74 |
| 31 | 145 ОУ Симеон Радев | София | общинско19 | 77.56 | 71.32 | 74.44 |
| 32 | 73 СУ Владислав Граматик | София | общинско20 | 80.13 | 68.17 | 74.15 |
| 33 | ОУ А. Георгиев - Коджакафалията | Бургас | общинско21 | 80.79 | 65.94 | 73.37 |
| 34 | ППМГ Никола Обрешков | Казанлък | общинско22 | 78.95 | 67.47 | 73.21 |
| 35 | ПМГ Яне Сандански | Гоце Делчев | общинско23 | 78.56 | 67.75 | 73.16 |
| 36 | ЧОУ Д-р Петър Берон | София | частно13 | 79.82 | 65.42 | 72.62 |
| 37 | ОУ Петко Славейков | Варна | общинско24 | 78.26 | 66.88 | 72.57 |
| 38 | ОУ Кирил и Методий | Варна | общинско25 | 78.92 | 65.45 | 72.19 |
| 39 | ЧСУ Петко Рачов Славейков | София | частно14 | 79.63 | 64.56 | 72.10 |
| 40 | СУЕО Ал. С. Пушкин | Варна | общинско26 | 78.77 | 65.08 | 71.93 |
| 41 | ППМГ Васил Левски | Смолян | общинско27 | 81.69 | 61.70 | 71.70 |
| 42 | ЧСУ Мечтатели | Варна | частно15 | 73.82 | 69.39 | 71.60 |
| 43 | 20 ОУ Тодор Минков | София | общинско28 | 78.96 | 64.17 | 71.57 |
| 44 | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | Габрово | общинско29 | 80.01 | 62.64 | 71.33 |
| 45 | ППМГ Акад. Никола Обрешков | Разград | общинско30 | 76.86 | 65.72 | 71.29 |
| 46 | НУКК (Италиански лицей) | София | държавно1 | 78.73 | 63.59 | 71.16 |
| 47 | 7 СУ Найден Геров | Варна | общинско31 | 76.30 | 65.78 | 71.04 |
| 48 | 133 СУ Александър Сергеевич Пушкин | София | общинско32 | 76.02 | 65.18 | 70.60 |
| 49 | 104 ОУ Захари Стоянов | София | общинско33 | 77.84 | 62.94 | 70.39 |
| 50 | ЧОУ Ерих Кестнер | София | частно16 | 76.58 | 64.18 | 70.38 |
| 51 | 125 СУИЧЕ Боян Пенев | София | общинско34 | 77.71 | 62.83 | 70.27 |
| 52 | Национална гимназия за древни езици и култури | София | държавно2 | 85.44 | 55.10 | 70.27 |
| 53 | ОУ Захари Стоянов | Варна | общинско35 | 77.14 | 63.13 | 70.14 |
| 54 | ЧОУ Азбуки | София | частно17 | 75.18 | 64.22 | 69.70 |
| 55 | ЧЕСУ Дорис Тенеди | София | частно18 | 79.57 | 59.82 | 69.70 |
| 56 | ЧОУ Образователни технологии | София | частно19 | 72.63 | 64.69 | 68.66 |
| 57 | 6 ОУ Граф Игнатиев | София | общинско36 | 76.82 | 60.09 | 68.46 |
| 58 | СУ Климент Охридски | Варна | общинско37 | 75.89 | 61.00 | 68.45 |
| 59 | 38 ОУ Васил Априлов | София | общинско38 | 75.81 | 60.99 | 68.40 |
| 60 | 35 СЕУ Добри Войников | София | общинско39 | 75.72 | 60.72 | 68.22 |
| 61 | 32 СУ Св. Климент Охридски | София | общинско40 | 76.33 | 59.84 | 68.09 |
| 62 | 55 СУ Петко Каравелов | София | общинско41 | 73.23 | 62.26 | 67.75 |
| 63 | ПМГ Проф. Емануил Иванов | Кюстендил | общинско42 | 72.91 | 62.54 | 67.73 |
| 64 | ОУ Любен Каравелов | Русе | общинско43 | 75.11 | 59.64 | 67.38 |
| 65 | ПМГ Атанас Радев | Ямбол | общинско44 | 70.77 | 63.85 | 67.31 |
| 66 | 2 СУ Акад. Емилиян Станев | София | общинско45 | 75.99 | 58.50 | 67.25 |
| 67 | ЧОУ Малкият принц | Варна | частно20 | 74.43 | 59.93 | 67.18 |
| 68 | СУ Гео Милев | Варна | общинско46 | 74.09 | 59.88 | 66.99 |
| 69 | 19 СУ Елин Пелин | София | общинско47 | 76.72 | 57.07 | 66.90 |
| 70 | ОУ Княз Александър I | Пловдив | общинско48 | 75.84 | 57.93 | 66.89 |
| 71 | 51 СУ Елисавета Багряна | София | общинско49 | 73.79 | 59.68 | 66.74 |
| 72 | 41 ОУ Св. Патриарх Евтимий | София | общинско50 | 72.65 | 60.60 | 66.63 |
| 73 | ЧСУ Откривател | София | частно21 | 72.70 | 60.55 | 66.63 |
| 74 | 143 ОУ Г. Бенковски | София | общинско51 | 72.60 | 60.42 | 66.51 |
| 75 | ОУ Георги Раковски | Варна | общинско52 | 73.03 | 58.93 | 65.98 |
| 76 | 129 ОУ Антим I | София | общинско53 | 76.05 | 55.67 | 65.86 |
| 77 | 134 СУ Димчо Дебелянов | София | държавно3 | 73.29 | 58.36 | 65.83 |
| 78 | ЧСУ Евлоги и Христо Георгиеви | София | частно22 | 73.93 | 57.63 | 65.78 |
| 79 | ЧОУ Цар Симеон Велики | София | частно23 | 71.94 | 59.38 | 65.66 |
| 80 | 119 СУ Акад. Михаил Арнаудов | София | общинско54 | 73.60 | 57.63 | 65.62 |
| 81 | 22 СЕУ Георги Стойков Раковски | София | общинско55 | 72.00 | 59.04 | 65.52 |
| 82 | ПМГ Св. Климент Охридски | Силистра | общинско56 | 71.10 | 59.86 | 65.48 |
| 83 | 120 ОУ Георги Сава Раковски | София | общинско57 | 72.01 | 58.77 | 65.39 |
| 84 | СУ за хуманитарни науки и изкуства | Варна | общинско58 | 76.78 | 52.94 | 64.86 |
| 85 | 138 СУ Проф. Васил Златарски | София | общинско59 | 68.77 | 60.66 | 64.72 |
| 86 | 163 ОУ Черноризец Храбър | София | общинско60 | 71.73 | 57.50 | 64.62 |
| 87 | ОУ Алеко Константинов | Пловдив | общинско61 | 72.58 | 56.49 | 64.54 |
| 88 | ОУ Бачо Киро | Велико Търново | общинско62 | 69.87 | 59.05 | 64.46 |
| 89 | ЧСУ Роналд Лаудер | София | частно24 | 79.57 | 49.32 | 64.45 |
| 90 | 109 ОУ Христо Смирненски | София | общинско63 | 71.16 | 57.43 | 64.30 |
| 91 | 31 СУ Иван Вазов | София | общинско64 | 73.83 | 54.60 | 64.22 |
| 92 | 139 ОУ Захарий Круша | София | общинско65 | 73.20 | 55.19 | 64.20 |
| 93 | 18 СУ Уилям Гладстон | София | общинско66 | 73.47 | 54.75 | 64.11 |
| 94 | 52 ОУ Цанко Церковски | София | общинско67 | 72.05 | 56.06 | 64.06 |
| 95 | 7 СУ Св. Седмочисленици | София | общинско68 | 71.61 | 55.87 | 63.74 |
| 96 | ОУ Васил Априлов | Бургас | общинско69 | 70.83 | 56.56 | 63.70 |
| 97 | ОУ Кочо Честеменски | Пловдив | общинско70 | 71.83 | 55.02 | 63.43 |
| 98 | СУ Антим I | Златоград | общинско71 | 66.15 | 60.33 | 63.24 |
| 99 | 118 СУ Акад. Людмил Стоянов | София | общинско72 | 72.45 | 53.61 | 63.03 |
| 100 | 2 ОУ Петко Рачов Славейков | Стара Загора | общинско73 | 72.05 | 54.00 | 63.03 |
| 101 | ОУ Драган Манчов | Пловдив | общинско74 | 75.44 | 50.50 | 62.97 |
| 102 | 3 ОУ Ангел Кънчев | Варна | общинско75 | 71.99 | 53.78 | 62.89 |
| 103 | ОУ Райна Княгиня | Пловдив | общинско76 | 72.37 | 53.25 | 62.81 |
| 104 | 105 СУ Атанас Далчев | София | общинско77 | 70.17 | 55.20 | 62.69 |
| 105 | ОУ Хр. Смирненски | Пазарджик | общинско78 | 71.85 | 53.21 | 62.53 |
| 106 | ПМГ със ЗИЧЕ Иван Вазов | Димитровград | общинско79 | 69.86 | 55.00 | 62.43 |
| 107 | ЧОУ Куест | София | частно25 | 66.80 | 57.40 | 62.10 |
| 108 | ЧПСУ Свети Наум | София | частно26 | 75.17 | 48.75 | 61.96 |
| 109 | 36 СУ Максим Горки | София | общинско80 | 70.19 | 53.53 | 61.86 |
| 110 | 63 ОУ Христо Ботев | София | общинско81 | 76.44 | 46.98 | 61.71 |
| 111 | СУ за европейски езици | Русе | общинско82 | 69.50 | 53.19 | 61.35 |
| 112 | ЧСУ Никатор | София | частно27 | 72.75 | 49.75 | 61.25 |
| 113 | ОУ Васил Друмев | Варна | общинско83 | 70.46 | 51.90 | 61.18 |
| 114 | 6 ОУ Св. Никола | Стара Загора | общинско84 | 70.57 | 51.59 | 61.08 |
| 115 | 10 СУ Теодор Траянов | София | общинско85 | 68.77 | 53.17 | 60.97 |
| 116 | ОУ Проф. Иван Батаклиев | Пазарджик | общинско86 | 73.59 | 48.14 | 60.87 |
| 117 | 12 СУ Цар Иван Асен II | София | общинско87 | 68.97 | 52.74 | 60.86 |
| 118 | СУ Петко Рачов Славейков | Добрич | общинско88 | 70.48 | 50.88 | 60.68 |
| 119 | ОУ Братя Миладинови | Бургас | общинско89 | 69.23 | 52.10 | 60.67 |
| 120 | 3 ОУ Димитър Талев | Благоевград | общинско90 | 72.00 | 49.28 | 60.64 |
| 121 | ОУ Петко Славейков | Бургас | общинско91 | 69.09 | 52.00 | 60.55 |
| 122 | 8 СУ Васил Левски | София | общинско92 | 70.14 | 50.80 | 60.47 |
| 123 | ЧОУ Стремеж | София | частно28 | 63.15 | 57.75 | 60.45 |
| 124 | ЧСУ Свети Георги | София | частно29 | 66.48 | 54.32 | 60.40 |
| 125 | ПГ Константин Фотинов | Самоков | общинско93 | 67.62 | 52.71 | 60.17 |
| 126 | 122 ОУ Н. Лилиев | София | общинско94 | 72.46 | 47.84 | 60.15 |
| 127 | 64 ОУ Цар Симеон Велики | София | общинско95 | 70.36 | 49.89 | 60.13 |
| 128 | ППМГ Екзарх Антим I | Видин | общинско96 | 65.52 | 54.54 | 60.03 |
| 129 | ОУ Антон Страшимиров | Бургас | общинско97 | 70.95 | 48.75 | 59.85 |
| 130 | ОУ Яне Сандански | Пловдив | общинско98 | 65.67 | 53.77 | 59.72 |
| 131 | ЧСУ Юрий Гагарин | Варна | частно30 | 68.87 | 50.35 | 59.61 |
| 132 | СУ Димчо Дебелянов | Бургас | общинско99 | 67.73 | 51.39 | 59.56 |
| 133 | 34 ОУ Стою Шишков | София | общинско100 | 68.99 | 49.38 | 59.19 |
| 134 | ОУ Екзарх Антим I | Пловдив | общинско101 | 68.55 | 49.73 | 59.14 |
| 135 | 2 ОУ Н. Вапцаров | Варна | общинско102 | 68.84 | 49.33 | 59.09 |
| 136 | ОУ Душо Хаджидеков | Пловдив | общинско103 | 69.96 | 48.16 | 59.06 |
| 137 | 5 ОУ Иван Вазов | София | общинско104 | 69.88 | 48.09 | 58.99 |
| 138 | 112 ОУ Стоян Заимов | София | общинско105 | 69.74 | 48.10 | 58.92 |
| 139 | ЧОУ Прогресивно обр. 1 | София | частно31 | 67.83 | 50.00 | 58.92 |
| 140 | ЧСУ Увекинд | София | частно32 | 64.17 | 53.54 | 58.86 |
| 141 | 127 СУ Иван Николаевич Денкоглу | София | общинско106 | 71.70 | 45.66 | 58.68 |
| 142 | 100 ОУ Найден Геров | София | общинско107 | 66.13 | 51.22 | 58.68 |
| 143 | ОУ Кирил Христов | Стара Загора | общинско108 | 68.44 | 48.21 | 58.33 |
| 144 | СУ Йордан Йовков | Бургас | общинско109 | 67.35 | 48.96 | 58.16 |
| 145 | ОУ Петър Берон | Пловдив | общинско110 | 69.20 | 47.10 | 58.15 |
| 146 | ЧОУ Меридиан 22 | София | частно33 | 72.98 | 43.31 | 58.15 |
| 147 | ОУ Димитър Талев | Пловдив | общинско111 | 67.12 | 49.05 | 58.09 |
| 148 | 128 СУ Алберт Айнщайн | София | общинско112 | 67.52 | 48.52 | 58.02 |
| 149 | 4 ОУ Проф. Джон Атанасов | София | общинско113 | 68.25 | 47.63 | 57.94 |
| 150 | 2 ОУ Димитър Благоев | Благоевград | общинско114 | 65.76 | 50.10 | 57.93 |
| 151 | СУ Иван Вазов | Плевен | общинско115 | 72.14 | 43.13 | 57.64 |
| 152 | 1 СУ Пенчо Славейков | София | общинско116 | 65.93 | 49.16 | 57.55 |
| 153 | ОУ Черноризец Храбър | Варна | общинско117 | 70.31 | 44.69 | 57.50 |
| 154 | 54 СУ Св. Иван Рилски | София | общинско118 | 67.51 | 47.44 | 57.48 |
| 155 | Национално СУ София | София | държавно4 | 68.18 | 46.75 | 57.47 |
| 156 | СУ Емилиян Станев | Велико Търново | общинско119 | 68.16 | 46.53 | 57.35 |
| 157 | НУМТИ Добрин Петков | Пловдив | държавно5 | 68.99 | 45.65 | 57.32 |
| 158 | 88 СУ Димитър Попниколов | София | общинско120 | 67.49 | 46.71 | 57.10 |
| 159 | ЧСУ Аз съм българче | Варна | частно34 | 67.41 | 46.41 | 56.91 |
| 160 | ОУ Д-р Иван Селимински | Сливен | общинско121 | 69.83 | 43.83 | 56.83 |
| 161 | ОУ Йордан Йовков | Варна | общинско122 | 70.19 | 43.21 | 56.70 |
| 162 | ОУ Иван Вазов | Русе | общинско123 | 64.36 | 48.86 | 56.61 |
| 163 | СУ Стефан Караджа | Каварна | общинско124 | 61.25 | 51.91 | 56.58 |
| 164 | 61 ОУ Св. Св. Кирил и Методий | София | общинско125 | 69.26 | 43.83 | 56.55 |
| 165 | 81 СУ Виктор Юго | София | общинско126 | 67.21 | 45.79 | 56.50 |
| 166 | ОУ Никола Вапцаров | Ботевград | общинско127 | 68.19 | 44.79 | 56.49 |
| 167 | СУ Летец Христо Топракчиев | Божурище | общинско128 | 70.08 | 42.71 | 56.39 |
| 168 | 56 СУ Проф. Константин Иречек | София | общинско129 | 68.93 | 43.23 | 56.08 |
| 169 | 14 СУ Проф. Д-р Асен Златаров | София | общинско130 | 67.58 | 44.49 | 56.04 |
| 170 | ОУ Елин Пелин | Бургас | общинско131 | 64.80 | 47.21 | 56.00 |
| 171 | ОУ Климент Охридски | Бургас | общинско132 | 71.06 | 40.89 | 55.98 |
| 172 | 25 ОУ Петър Берон | София | общинско133 | 65.83 | 45.83 | 55.83 |
| 173 | НУМСИ Проф. Панчо Владигеров | Бургас | държавно6 | 70.85 | 40.66 | 55.75 |
| 174 | 49 ОУ Бенито Хуарес | София | общинско134 | 66.69 | 44.73 | 55.71 |
| 175 | НУИ Добри Христов | Варна | държавно7 | 67.87 | 43.47 | 55.67 |
| 176 | ППМГ Акад. проф. д-р Асен Златаров | Ботевград | общинско135 | 67.17 | 44.13 | 55.65 |
| 177 | СУ Кирил и Методий | Бургас | общинско136 | 64.61 | 46.45 | 55.53 |
| 178 | ОУ Валери Петров | Плевен | общинско137 | 69.03 | 41.86 | 55.45 |
| 179 | 121 СУ Георги Измирлиев | София | общинско138 | 66.51 | 44.23 | 55.37 |
| 180 | 5 ОУ М. Станев | Стара Загора | общинско139 | 66.95 | 43.74 | 55.35 |
| 181 | ОУ Тютюнджян | Пловдив | общинско140 | 67.06 | 43.35 | 55.21 |
| 182 | 126 ОУ Петко Тодоров | София | общинско141 | 67.69 | 42.66 | 55.18 |
| 183 | ЧСУ Дружба | София | частно35 | 63.21 | 47.10 | 55.16 |
| 184 | ОУ Св. Княз Борис І | Бургас | общинско142 | 68.47 | 41.80 | 55.14 |
| 185 | ЧСУ Леонардо да Винчи | Добрич | частно36 | 65.75 | 44.21 | 54.98 |
| 186 | ОУ Васил Левски | Златоград | общинско143 | 63.17 | 46.75 | 54.96 |
| 187 | ОУ Любен Каравелов | Бургас | общинско144 | 68.44 | 41.43 | 54.94 |
| 188 | СУ Христо Ботев | Русе | общинско145 | 63.26 | 46.53 | 54.89 |
| 189 | 43 ОУ Христо Смирненски | София | общинско146 | 67.49 | 42.27 | 54.88 |
| 190 | ЧСУ Дружба | Пловдив | частно37 | 65.19 | 44.50 | 54.85 |
| 191 | ЧОУ Мария Монтесори | Добрич | частно38 | 66.70 | 42.95 | 54.83 |
| 192 | ОУ Васил Априлов | Варна | общинско147 | 65.52 | 43.93 | 54.72 |
| 193 | 92 ОУ Димитър Талев | София | общинско148 | 64.60 | 44.40 | 54.50 |
| 194 | ОУ Васил Левски | Пловдив | общинско149 | 65.37 | 43.55 | 54.46 |
| 195 | СУ Максим Горки | Стара Загора | общинско150 | 65.06 | 43.79 | 54.43 |
| 196 | СУ с немски език Фридрих Шилер | Русе | общинско151 | 66.14 | 42.69 | 54.42 |
| 197 | ЧОУ Изгрев | София | частно39 | 66.00 | 42.81 | 54.41 |
| 198 | 17 СУ Дамян Груев | София | общинско152 | 68.07 | 40.70 | 54.39 |
| 199 | 50 ОУ Васил Левски | София | общинско153 | 63.23 | 45.50 | 54.36 |
| 200 | ЧОУ Класик | Пловдив | частно40 | 65.44 | 43.14 | 54.29 |
| 201 | СУ Сава Доброплодни | Шумен | общинско154 | 70.03 | 38.52 | 54.28 |
| 202 | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | Смолян | общинско155 | 67.65 | 40.87 | 54.26 |
| 203 | СУ Софроний Врачански | Пловдив | общинско156 | 62.58 | 45.86 | 54.22 |
| 204 | ЧСУ с чуждоезиков профил Абрахам Линкълн | София | частно41 | 64.42 | 43.92 | 54.17 |
| 205 | ОУ Отец Паисий | Русе | общинско157 | 65.22 | 43.10 | 54.16 |
| 206 | ОУ Стоян Михайловски | Пловдив | общинско158 | 68.36 | 39.73 | 54.05 |
| 207 | 11 ОУ Св. Пимен Зографски | София | общинско159 | 60.43 | 47.54 | 53.99 |
| 208 | ЧОУ Феникс 2020 | Варна | частно42 | 60.63 | 47.13 | 53.88 |
| 209 | ОУ Евлоги Георгиев | Дупница | общинско160 | 67.28 | 40.37 | 53.83 |
| 210 | СУ Паисий Хилендарски | Пловдив | общинско161 | 64.88 | 42.75 | 53.82 |
| 211 | ОУ Пейо Яворов | Бургас | общинско162 | 63.59 | 43.95 | 53.77 |
| 212 | СУ Васил Кънчов | Враца | общинско163 | 68.65 | 38.88 | 53.77 |
| 213 | ОУ Христо Ботев | Асеновград | общинско164 | 66.80 | 40.68 | 53.74 |
| 214 | 97 СУ Братя Миладинови | София | общинско165 | 61.38 | 46.08 | 53.73 |
| 215 | ОУ Патриарх Евтимий | Велико Търново | общинско166 | 63.44 | 43.92 | 53.68 |
| 216 | ОУ Проф. Пенчо Николов Райков | Трявна | общинско167 | 63.29 | 44.00 | 53.64 |
| 217 | 30 СУ Братя Миладинови | София | общинско168 | 64.96 | 42.26 | 53.61 |
| 218 | 142 ОУ Веселин Ханчев | София | общинско169 | 66.16 | 41.04 | 53.60 |
| 219 | 39 СУ Петър Динеков | София | общинско170 | 62.50 | 44.66 | 53.58 |
| 220 | ОУ Ран Босилек | Габрово | общинско171 | 67.34 | 39.62 | 53.48 |
| 221 | 42 ОУ Хаджи Димитър | София | общинско172 | 62.69 | 44.17 | 53.43 |
| 222 | ЧОУ Елин Пелин | Стара Загора | частно43 | 59.97 | 46.41 | 53.19 |
| 223 | ЧСЕУ Д-р Мария Монтесори | Бургас | частно44 | 65.50 | 40.67 | 53.09 |
| 224 | 200 ОУ Отец Паисий | София | общинско173 | 59.34 | 46.80 | 53.07 |
| 225 | ОУ Антон Страшимиров | Варна | общинско174 | 65.50 | 40.59 | 53.05 |
| 226 | 2 ОУ Константин Фотинов | Лом | общинско175 | 58.12 | 47.95 | 53.04 |
| 227 | СУ Черноризец Храбър | Пловдив | общинско176 | 65.92 | 40.08 | 53.00 |
| 228 | 53 ОУ Николай Хрелков | София | общинско177 | 61.02 | 44.43 | 52.73 |
| 229 | СУ Цар Симеон Велики | Пловдив | общинско178 | 65.98 | 39.37 | 52.68 |
| 230 | 16 ОУ Райко Жинзифов | София | общинско179 | 64.31 | 41.02 | 52.67 |
| 231 | ОУ Добри Чинтулов | Варна | общинско180 | 62.85 | 42.35 | 52.60 |
| 232 | ОУ Патриарх Евтимий | Варна | общинско181 | 64.24 | 40.33 | 52.29 |
| 233 | СУ Васил Левски | Стара Загора | общинско182 | 67.85 | 36.59 | 52.22 |
| 234 | 7 СУ Кузман Шапкарев | Благоевград | общинско183 | 62.32 | 42.10 | 52.21 |
| 235 | 115 ОУ Св. Св. Кирил и Методий | София | общинско184 | 59.85 | 44.08 | 51.97 |
| 236 | ЧСУ Артис | София | частно45 | 66.21 | 37.45 | 51.83 |
| 237 | ОУ Стефан Караджа | Варна | общинско185 | 63.09 | 40.49 | 51.79 |
| 238 | 201 ОУ Св. Св. Кирил и Методий | София | общинско186 | 62.93 | 40.00 | 51.47 |
| 239 | СУ Димчо Дебелянов | Варна | общинско187 | 63.72 | 39.20 | 51.46 |
| 240 | 40 СУ Луи Пастьор | София | общинско188 | 63.72 | 39.10 | 51.41 |
| 241 | ОУ Христо Ботев - Сарафово | Бургас | общинско189 | 65.00 | 37.64 | 51.32 |
| 242 | ОУ Св. Иван Рилски | Хасково | общинско190 | 63.68 | 38.82 | 51.25 |
| 243 | 33 ОУ Санкт Петербург | София | общинско191 | 62.38 | 40.03 | 51.21 |
| 244 | 144 СУ Народни будители | София | общинско192 | 64.35 | 37.96 | 51.16 |
| 245 | СУ Д-р Петър Берон | Костинброд | общинско193 | 62.29 | 39.94 | 51.11 |
| 246 | СУ Св. К. Кирил Философ | Пловдив | общинско194 | 64.68 | 37.40 | 51.04 |
| 247 | ОУ Петко Славейков | Пещера | общинско195 | 54.19 | 47.87 | 51.03 |
| 248 | СУ Вичо Грънчаров | Горна Оряховица | общинско196 | 63.64 | 38.25 | 50.95 |
| 249 | СУ Свети Седмочисленици | Пловдив | общинско197 | 64.10 | 37.78 | 50.94 |
| 250 | СУ Отец Паисий | Кърджали | общинско198 | 60.94 | 40.83 | 50.89 |
| 251 | СУ Димитър Матевски | Пловдив | общинско199 | 62.98 | 38.69 | 50.83 |
| 252 | СУ Кирил и Методий | Козлодуй | общинско200 | 60.85 | 40.72 | 50.79 |
| 253 | СУ Пейо Яворов | Пловдив | общинско201 | 59.37 | 42.16 | 50.77 |
| 254 | 21 СУ Христо Ботев | София | общинско202 | 61.05 | 40.37 | 50.71 |
| 255 | ОУ Ангел Кънчев | Асеновград | общинско203 | 60.95 | 40.42 | 50.69 |
| 256 | НГ по пласт. изк. и дизайн | Казанлък | държавно8 | 70.70 | 30.66 | 50.68 |
| 257 | СУ Васил Левски | Елин Пелин | общинско204 | 63.24 | 38.06 | 50.65 |
| 258 | ОУ Елисавета Багряна | Сливен | общинско205 | 64.02 | 37.21 | 50.61 |
| 259 | Национално музикално училище | София | държавно9 | 63.74 | 37.46 | 50.60 |
| 260 | ОУ Иван Вазов | Смолян | общинско206 | 61.00 | 40.19 | 50.60 |
| 261 | ОУ Георги Бенковски | Бургас | общинско207 | 62.36 | 38.65 | 50.50 |
| 262 | ОУ Елин Пелин | Пловдив | общинско208 | 58.52 | 42.46 | 50.49 |
| 263 | ОУ Найден Геров | Бургас | общинско209 | 61.62 | 39.18 | 50.40 |
| 264 | СУ Христо Ботев | Девин | общинско210 | 61.70 | 38.96 | 50.33 |
| 265 | 96 СУ Лев Николаевич Толстой | София | общинско211 | 58.20 | 42.29 | 50.25 |
| 266 | ОУ Иван Вазов | Свиленград | общинско212 | 57.42 | 42.98 | 50.20 |
| 267 | ОУ Климент Охридски | Хасково | общинско213 | 60.97 | 39.40 | 50.19 |
| 268 | ОУ Панайот Волов | Варна | общинско214 | 62.55 | 37.73 | 50.14 |
| 269 | СУ Възраждане | Русе | общинско215 | 61.30 | 38.78 | 50.04 |
| 270 | СУ Пейо Яворов | Варна | общинско216 | 59.37 | 40.60 | 49.99 |
| 271 | 13 ОУ Св. П. Хилендарски | Стара Загора | общинско217 | 62.20 | 37.73 | 49.97 |
| 272 | СУ Еп. Конст. Преславски | Бургас | общинско218 | 62.56 | 37.14 | 49.85 |
| 273 | ЧОУ Проф. д-р Васил Златарски | София | частно46 | 60.82 | 38.73 | 49.78 |
| 274 | НГПИ Проф. Венко Колев | Троян | държавно10 | 64.72 | 34.45 | 49.59 |
| 275 | СУ Отец Паисий | Мадан | общинско219 | 59.10 | 39.97 | 49.54 |
| 276 | СУ Васил Левски | Троян | общинско220 | 62.10 | 36.97 | 49.54 |
| 277 | ОУ Любен Каравелов | Попово | общинско221 | 60.63 | 37.95 | 49.29 |
| 278 | 1 ОУ Св. Климент Охридски | Сандански | общинско222 | 59.78 | 38.67 | 49.23 |
| 279 | СУ Кирил и Методий | Велинград | общинско223 | 58.66 | 39.59 | 49.13 |
| 280 | ОУ Васил Петлешков | Пловдив | общинско224 | 59.91 | 38.26 | 49.08 |
| 281 | 76 ОУ Уилям Сароян | София | общинско225 | 56.40 | 41.70 | 49.05 |
