ОбУ Христо Ботев
Обединено училище "Христо Ботев"
НВО 4 клас
ОбУ Христо Ботев (Стамболийски)
Последна година
2026
Национален ранг
763 / 853
Сред общинските
689 / 776
в страната
В града
3 / 3
Медианен ранг (3 г.)
792 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.38 | 16 | 53.75 | 16 |
| 2025 | 38.09 | 17 | 49.94 | 16 |
| 2024 | 38.54 | 13 | 45.96 | 13 |
| 2023 | 50.27 | 11 | 42.82 | 11 |
| 2022 | 23.80 | 15 | 15.31 | 16 |
| 2021 | 30.00 | 23 | 30.42 | 26 |
| 2020 | Няма изпит | |||
| 2019 | 51.35 | 26 | 55.19 | 26 |
НВО 7 клас
ОбУ Христо Ботев (Стамболийски)
Последна година
2026
Национален ранг
805 / 855
Сред общинските
714 / 762
в страната
В града
3 / 3
Медианен ранг (3 г.)
841 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.50 | 11 | 10.00 | 11 |
| 2025 | 14.65 | 17 | 16.68 | 17 |
| 2024 | 12.78 | 18 | 15.78 | 18 |
| 2023 | 11.74 | 17 | 12.94 | 16 |
| 2022 | 9.25 | 22 | 12.33 | 19 |
| 2021 | 10.79 | 14 | 10.71 | 14 |
| 2020 | 8.37 | 15 | 12.75 | 15 |
| 2019 | 10.77 | 11 | 10.18 | 11 |
НВО 10 клас
ОбУ Христо Ботев (Стамболийски)
Последна година
2026
Национален ранг
808 / 818
Сред общинските
510 / 515
в страната
В града
2 / 2
Медианен ранг (3 г.)
821 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.67 | 6 | 8.92 | 6 |
| 2025 | 8.00 | 12 | 15.67 | 12 |
| 2024 | 16.38 | 8 | 16.56 | 8 |