НВО след 4 клас · 2026
НВО 4 клас - 2026 г.
Национална класация
Подредбата е по средна стойност на БЕЛ и МАТ, изчислена като (БЕЛ + МАТ) / 2. Включени са само училища с налични резултати и по двата предмета.
853 училища
| 1 | ЧСУ Наука за деца | София | частно1 | 95.93 | 97.13 | 96.53 |
| 2 | ЧОУ Света София | София | частно2 | 96.64 | 93.19 | 94.91 |
| 3 | ЧСУ Питагор | София | частно3 | 93.86 | 95.07 | 94.47 |
| 4 | ЧОУ Томас Едисън | София | частно4 | 94.80 | 93.38 | 94.09 |
| 5 | НУ Димитър Благоев | Стара Загора | общинско1 | 92.77 | 93.20 | 92.99 |
| 6 | ЧНУ Вяра Надежда Любов | Русе | частно5 | 91.00 | 94.64 | 92.82 |
| 7 | ЧСУ с немски език Веда | София | частно6 | 92.66 | 92.57 | 92.62 |
| 8 | Българско СУ Д-р Петър Берон | София | държавно1 | 91.00 | 94.00 | 92.50 |
| 9 | ЧСУ Дени Дидро | София | частно7 | 92.98 | 90.94 | 91.96 |
| 10 | ЧОУ Монтесори Варна | Варна | частно8 | 97.17 | 86.33 | 91.75 |
| 11 | ЧОУ Селестен Френе | Бургас | частно9 | 91.23 | 91.05 | 91.14 |
| 12 | ЧСУ Нов век | Стара Загора | частно10 | 97.25 | 85.00 | 91.13 |
| 13 | ЧОУ Св. Климент Охридски | София | частно11 | 94.67 | 87.31 | 90.99 |
| 14 | ЧСЕУ Британика | София | частно12 | 94.89 | 86.66 | 90.78 |
| 15 | ЧЕСУ Дорис Тенеди | София | частно13 | 94.24 | 86.22 | 90.23 |
| 16 | НУКК (Италиански лицей) | София | държавно2 | 92.42 | 85.86 | 89.14 |
| 17 | ЧОУ Изгрев | София | частно14 | 90.00 | 88.00 | 89.00 |
| 18 | ЧСУ с РЧЕО ЕСПА | София | частно15 | 91.65 | 85.60 | 88.63 |
| 19 | НУ Отец Паисий | Пазарджик | общинско2 | 91.10 | 85.50 | 88.30 |
| 20 | 31 СУ Иван Вазов | София | общинско3 | 92.62 | 83.83 | 88.23 |
| 21 | ЧОУ Елин Пелин | Стара Загора | частно16 | 89.90 | 86.22 | 88.06 |
| 22 | 145 ОУ Симеон Радев | София | общинско4 | 91.25 | 84.54 | 87.90 |
| 23 | 8 СУ Васил Левски | София | общинско5 | 91.79 | 83.86 | 87.83 |
| 24 | ЧСУ Увекинд | София | частно17 | 90.26 | 84.20 | 87.23 |
| 25 | 131 СУ Климент Аркад. Тимирязев | София | общинско6 | 90.98 | 83.44 | 87.21 |
| 26 | 55 СУ Петко Каравелов | София | общинско7 | 91.54 | 82.76 | 87.15 |
| 27 | ОУ Климент Охридски | Пазарджик | общинско8 | 88.90 | 85.03 | 86.97 |
| 28 | 125 СУИЧЕ Боян Пенев | София | общинско9 | 90.53 | 82.73 | 86.63 |
| 29 | ОУ Ран Босилек | Габрово | общинско10 | 92.63 | 80.35 | 86.49 |
| 30 | НУ Христо Ботев | Пловдив | общинско11 | 90.76 | 82.02 | 86.39 |
| 31 | 143 ОУ Г. Бенковски | София | общинско12 | 90.46 | 82.28 | 86.37 |
| 32 | ЧОУ Меридиан 22 | София | частно18 | 87.05 | 85.68 | 86.37 |
| 33 | 163 ОУ Черноризец Храбър | София | общинско13 | 91.52 | 80.16 | 85.84 |
| 34 | ЧСУ Канадско мече | София | частно19 | 89.53 | 82.06 | 85.80 |
| 35 | ОУ Петко Славейков | Варна | общинско14 | 91.16 | 80.42 | 85.79 |
| 36 | ОУ Захари Стоянов | Пловдив | общинско15 | 91.30 | 80.18 | 85.74 |
| 37 | 107 ОУ Хан Крум | София | общинско16 | 90.78 | 80.31 | 85.55 |
| 38 | ОУ Хан Аспарух | Добрич | общинско17 | 91.31 | 79.72 | 85.52 |
| 39 | 20 ОУ Тодор Минков | София | общинско18 | 89.40 | 81.12 | 85.26 |
| 40 | ЧСУ Петко Рачов Славейков | София | частно20 | 90.33 | 79.90 | 85.12 |
| 41 | 32 СУ Св. Климент Охридски | София | общинско19 | 91.79 | 78.36 | 85.08 |
| 42 | ЧОУ Прогресивно обр. 1 | София | частно21 | 88.24 | 81.88 | 85.06 |
| 43 | ОУ Васил Петлешков | Пловдив | общинско20 | 91.66 | 78.01 | 84.84 |
| 44 | 128 СУ Алберт Айнщайн | София | общинско21 | 90.63 | 78.97 | 84.80 |
| 45 | ЧОУ Образователни технологии | София | частно22 | 90.57 | 78.98 | 84.78 |
| 46 | ОУ Черноризец Храбър | Варна | общинско22 | 90.81 | 78.35 | 84.58 |
| 47 | НУ Климент Охридски | Чирпан | общинско23 | 88.87 | 80.23 | 84.55 |
| 48 | 121 СУ Георги Измирлиев | София | общинско24 | 90.81 | 78.26 | 84.54 |
| 49 | 10 СУ Теодор Траянов | София | общинско25 | 90.13 | 78.94 | 84.54 |
| 50 | ОУ Любен Каравелов | Русе | общинско26 | 91.96 | 77.00 | 84.48 |
| 51 | 7 СУ Св. Седмочисленици | София | общинско27 | 88.45 | 80.43 | 84.44 |
| 52 | 73 СУ Владислав Граматик | София | общинско28 | 89.87 | 78.76 | 84.32 |
| 53 | НУ Христо Ботев | Плевен | общинско29 | 86.94 | 81.69 | 84.32 |
| 54 | ОУ Христо Ботев | Добрич | общинско30 | 91.33 | 77.24 | 84.29 |
| 55 | ЧОУ Азбуки | София | частно23 | 90.17 | 78.27 | 84.22 |
| 56 | 134 СУ Димчо Дебелянов | София | държавно3 | 90.35 | 77.82 | 84.09 |
| 57 | 139 ОУ Захарий Круша | София | общинско31 | 89.52 | 78.29 | 83.91 |
| 58 | ЧОУ Куест | София | частно24 | 85.59 | 82.20 | 83.90 |
| 59 | ОУ Христо Никифоров | Ловеч | общинско32 | 89.20 | 78.53 | 83.87 |
| 60 | ОУ Драган Манчов | Пловдив | общинско33 | 88.72 | 78.94 | 83.83 |
| 61 | ЧОУ Д-р Петър Берон | София | частно25 | 89.54 | 78.06 | 83.80 |
| 62 | ОУ Иван Вазов | Силистра | общинско34 | 89.32 | 78.27 | 83.79 |
| 63 | ЧОУ Светлина | София | частно26 | 86.36 | 81.12 | 83.74 |
| 64 | ЧСУ Българско школо | София | частно27 | 88.93 | 78.52 | 83.73 |
| 65 | СУ Отец Паисий | Смолян | общинско35 | 90.84 | 76.58 | 83.71 |
| 66 | 7 СУ Найден Геров | Варна | общинско36 | 89.36 | 78.01 | 83.69 |
| 67 | 50 ОУ Васил Левски | София | общинско37 | 89.33 | 77.95 | 83.64 |
| 68 | ЧСЕУ Д-р Мария Монтесори | Бургас | частно28 | 86.94 | 80.33 | 83.63 |
| 69 | ОУ Васил Априлов | Бургас | общинско38 | 90.42 | 76.75 | 83.59 |
| 70 | 119 СУ Акад. Михаил Арнаудов | София | общинско39 | 89.24 | 77.91 | 83.57 |
| 71 | СУ Максим Горки | Стара Загора | общинско40 | 91.24 | 75.91 | 83.57 |
| 72 | ЧОУ Слънчев лъч | Пловдив | частно29 | 90.06 | 77.06 | 83.56 |
| 73 | СУ Черноризец Храбър | Пловдив | общинско41 | 90.29 | 76.62 | 83.46 |
| 74 | НУ Михаил Каролиди | Пещера | общинско42 | 86.19 | 80.63 | 83.41 |
| 75 | ЧОУ Св. Седмочисленици | Ловеч | частно30 | 88.30 | 78.50 | 83.40 |
| 76 | ЧСУ Мечтатели | Варна | частно31 | 88.42 | 78.31 | 83.37 |
| 77 | 51 СУ Елисавета Багряна | София | общинско43 | 89.96 | 76.72 | 83.34 |
| 78 | ОУ Алеко Константинов | Пловдив | общинско44 | 91.16 | 75.51 | 83.34 |
| 79 | 5 ОУ Иван Вазов | София | общинско45 | 90.07 | 76.52 | 83.29 |
| 80 | 104 ОУ Захари Стоянов | София | общинско46 | 90.78 | 75.61 | 83.20 |
| 81 | 171 ОУ Стоил Попов | София | общинско47 | 89.30 | 76.91 | 83.10 |
| 82 | СУ Патриарх Евтимий | Пловдив | общинско48 | 90.04 | 75.72 | 82.88 |
| 83 | 109 ОУ Христо Смирненски | София | общинско49 | 88.55 | 77.16 | 82.85 |
| 84 | 4 ОУ Проф. Джон Атанасов | София | общинско50 | 88.42 | 77.13 | 82.78 |
| 85 | ОУ А. Георгиев - Коджакафалията | Бургас | общинско51 | 90.69 | 74.83 | 82.76 |
| 86 | 133 СУ Александър Сергеевич Пушкин | София | общинско52 | 89.05 | 76.40 | 82.73 |
| 87 | 2 СУ Акад. Емилиян Станев | София | общинско53 | 89.50 | 75.88 | 82.69 |
| 88 | СУ Климент Охридски | Варна | общинско54 | 89.42 | 75.90 | 82.66 |
| 89 | 61 ОУ Св. Св. Кирил и Методий | София | общинско55 | 88.84 | 76.42 | 82.63 |
| 90 | НУМТИ Добрин Петков | Пловдив | държавно4 | 90.17 | 74.98 | 82.58 |
| 91 | НУ Патриарх Евтимий | Плевен | общинско56 | 90.04 | 74.88 | 82.46 |
| 92 | 81 СУ Виктор Юго | София | общинско57 | 88.88 | 75.92 | 82.40 |
| 93 | ЧСУ с чуждоезиков профил Абрахам Линкълн | София | частно32 | 84.54 | 80.21 | 82.38 |
| 94 | ОУ Екзарх Антим I | Пловдив | общинско58 | 90.49 | 74.11 | 82.30 |
| 95 | 138 СУ Проф. Васил Златарски | София | общинско59 | 87.97 | 76.58 | 82.28 |
| 96 | СУ Кирил и Методий | Бургас | общинско60 | 88.35 | 76.18 | 82.27 |
| 97 | 54 СУ Св. Иван Рилски | София | общинско61 | 88.03 | 76.26 | 82.15 |
| 98 | ЧОУ Бъдеще | Пловдив | частно33 | 83.63 | 80.63 | 82.13 |
| 99 | ЧОУ Малкият принц | Варна | частно34 | 89.08 | 75.17 | 82.13 |
| 100 | 19 СУ Елин Пелин | София | общинско62 | 88.40 | 75.74 | 82.07 |
| 101 | СУ Цар Симеон Велики | Пловдив | общинско63 | 89.70 | 74.36 | 82.03 |
| 102 | ОУ Кирил и Методий | Девин | общинско64 | 89.83 | 74.17 | 82.00 |
| 103 | ОУ Йордан Йовков | Варна | общинско65 | 86.70 | 77.28 | 81.99 |
| 104 | ЧОУ Цар Симеон Велики | София | частно35 | 88.76 | 75.06 | 81.91 |
| 105 | ОУ Кирил и Методий | Варна | общинско66 | 87.48 | 76.26 | 81.87 |
| 106 | НУ Иван Вазов | Враца | общинско67 | 89.53 | 74.08 | 81.81 |
| 107 | 25 ОУ Петър Берон | София | общинско68 | 88.95 | 74.46 | 81.71 |
| 108 | ЧСУ Космос | София | частно36 | 90.60 | 72.73 | 81.66 |
| 109 | 122 ОУ Н. Лилиев | София | общинско69 | 88.66 | 74.64 | 81.65 |
| 110 | ОУ Захари Стоянов | Варна | общинско70 | 88.39 | 74.83 | 81.61 |
| 111 | СУ Христо Ботев | Девин | общинско71 | 87.56 | 75.42 | 81.49 |
| 112 | 120 ОУ Георги Сава Раковски | София | общинско72 | 88.98 | 73.78 | 81.38 |
| 113 | НУ Проф. Петър Нойков | Ямбол | общинско73 | 85.75 | 77.00 | 81.38 |
| 114 | 18 СУ Уилям Гладстон | София | общинско74 | 88.55 | 74.18 | 81.37 |
| 115 | ЧСУ Дружба | Пловдив | частно37 | 87.88 | 74.81 | 81.35 |
| 116 | СУ Петко Рачов Славейков | Добрич | общинско75 | 90.03 | 72.63 | 81.33 |
| 117 | ОУ Райна Княгиня | Пловдив | общинско76 | 89.81 | 72.81 | 81.31 |
| 118 | 43 ОУ Христо Смирненски | София | общинско77 | 86.78 | 75.81 | 81.30 |
| 119 | 3 ОУ Ангел Кънчев | Варна | общинско78 | 89.88 | 72.69 | 81.29 |
| 120 | Национално СУ София | София | държавно5 | 87.47 | 74.62 | 81.05 |
| 121 | 64 ОУ Цар Симеон Велики | София | общинско79 | 87.40 | 74.63 | 81.02 |
| 122 | 35 СЕУ Добри Войников | София | общинско80 | 88.24 | 73.78 | 81.01 |
| 123 | 17 СУ Дамян Груев | София | общинско81 | 87.69 | 74.30 | 81.00 |
| 124 | НУ Иванчо Младенов | Враца | общинско82 | 90.89 | 71.08 | 80.99 |
| 125 | 63 ОУ Христо Ботев | София | общинско83 | 87.88 | 74.08 | 80.98 |
| 126 | СУ Еп. Конст. Преславски | Бургас | общинско84 | 86.42 | 75.53 | 80.98 |
| 127 | 62 ОУ Христо Ботев | София | общинско85 | 90.96 | 70.85 | 80.91 |
| 128 | СУ Свети Седмочисленици | Пловдив | общинско86 | 87.58 | 73.93 | 80.76 |
| 129 | 83 ОУ Елин Пелин | София | общинско87 | 90.30 | 71.16 | 80.73 |
| 130 | 40 СУ Луи Пастьор | София | общинско88 | 85.50 | 75.90 | 80.70 |
| 131 | 22 СЕУ Георги Стойков Раковски | София | общинско89 | 88.66 | 72.72 | 80.69 |
| 132 | 126 ОУ Петко Тодоров | София | общинско90 | 86.09 | 75.24 | 80.66 |
| 133 | НУ Климент Охридски | Пловдив | общинско91 | 87.43 | 73.82 | 80.63 |
| 134 | ОУ Иван Вазов | Русе | общинско92 | 88.30 | 72.95 | 80.63 |
| 135 | ОУ Климент Охридски | Бургас | общинско93 | 88.25 | 72.98 | 80.62 |
| 136 | ЧОУ Мария Монтесори | Добрич | частно38 | 88.95 | 72.23 | 80.59 |
| 137 | 112 ОУ Стоян Заимов | София | общинско94 | 87.31 | 73.71 | 80.51 |
| 138 | 2 ОУ Гоце Делчев | Гоце Делчев | общинско95 | 87.60 | 73.35 | 80.48 |
| 139 | ЧОУ Стремеж | София | частно39 | 86.64 | 74.25 | 80.45 |
| 140 | СУ Иван Вазов | Бургас | общинско96 | 84.54 | 76.33 | 80.44 |
| 141 | СУ Никола Вапцаров | Пловдив | общинско97 | 88.20 | 72.50 | 80.35 |
| 142 | НУ Петко Рачов Славейков | Пловдив | общинско98 | 88.39 | 72.29 | 80.34 |
| 143 | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | Смолян | общинско99 | 87.51 | 73.12 | 80.32 |
| 144 | ОУ Тодор Каблешков | Пловдив | общинско100 | 87.26 | 73.36 | 80.31 |
| 145 | 129 ОУ Антим I | София | общинско101 | 87.30 | 73.31 | 80.31 |
| 146 | 118 СУ Акад. Людмил Стоянов | София | общинско102 | 86.72 | 73.80 | 80.26 |
| 147 | ОУ Княз Александър I | Пловдив | общинско103 | 87.24 | 73.23 | 80.24 |
| 148 | 1 ОУ Св. Св. Кирил и Методий | Гоце Делчев | общинско104 | 88.87 | 71.53 | 80.20 |
| 149 | ЧОУ Прогресивно обр. 3 | София | частно40 | 87.64 | 72.64 | 80.14 |
| 150 | НУ Кирил и Методий | Троян | общинско105 | 88.12 | 71.96 | 80.04 |
| 151 | ОУ Патриарх Евтимий | Велико Търново | общинско106 | 87.52 | 72.54 | 80.03 |
| 152 | ОУ Васил Априлов | Варна | общинско107 | 87.77 | 72.22 | 80.00 |
| 153 | ЧСУ Аз съм българче | Варна | частно41 | 87.10 | 72.86 | 79.98 |
| 154 | НУ Хаджи Генчо | Тетевен | общинско108 | 85.54 | 74.38 | 79.96 |
| 155 | 38 ОУ Васил Априлов | София | общинско109 | 86.23 | 73.65 | 79.94 |
| 156 | 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри | София | общинско110 | 87.58 | 72.25 | 79.91 |
| 157 | ОУ Стефан Караджа | Варна | общинско111 | 85.29 | 74.47 | 79.88 |
| 158 | 34 ОУ Стою Шишков | София | общинско112 | 86.93 | 72.73 | 79.83 |
| 159 | ОУ Васил Левски | Кнежа | общинско113 | 86.02 | 73.64 | 79.83 |
| 160 | НУ Васил Левски | Сливен | общинско114 | 87.15 | 72.47 | 79.81 |
| 161 | 2 ОУ Петко Рачов Славейков | Стара Загора | общинско115 | 87.36 | 72.19 | 79.78 |
| 162 | НУ Васил Друмев | Пазарджик | общинско116 | 85.79 | 73.68 | 79.74 |
| 163 | НУМСИ Христина Морфова | Стара Загора | държавно6 | 85.30 | 74.16 | 79.73 |
| 164 | ЧСУ Дружба | София | частно42 | 88.95 | 70.48 | 79.72 |
| 165 | 105 СУ Атанас Далчев | София | общинско117 | 85.46 | 73.88 | 79.67 |
| 166 | 5 СУ Георги Измирлиев | Благоевград | общинско118 | 87.26 | 71.97 | 79.62 |
| 167 | СУ Пейо Яворов | Чирпан | общинско119 | 80.64 | 78.59 | 79.62 |
| 168 | 1 ОУ Св. Климент Охридски | Сандански | общинско120 | 86.10 | 73.07 | 79.59 |
| 169 | ОУ Любен Каравелов | Попово | общинско121 | 86.28 | 72.86 | 79.57 |
| 170 | СУ Христо Ботев | Враца | общинско122 | 88.05 | 71.06 | 79.56 |
| 171 | ОУ Душо Хаджидеков | Пловдив | общинско123 | 87.86 | 71.21 | 79.54 |
| 172 | 5 ОУ М. Станев | Стара Загора | общинско124 | 88.43 | 70.61 | 79.52 |
| 173 | 6 ОУ Св. Никола | Стара Загора | общинско125 | 85.49 | 73.54 | 79.52 |
| 174 | ОУ Георги Раковски | Варна | общинско126 | 86.63 | 72.38 | 79.51 |
| 175 | ОУ Валери Петров | Плевен | общинско127 | 87.75 | 71.22 | 79.49 |
| 176 | ОУ Елин Пелин | Пловдив | общинско128 | 86.60 | 72.33 | 79.47 |
| 177 | СУ Йордан Йовков | Бургас | общинско129 | 87.09 | 71.81 | 79.45 |
| 178 | НУ Климент Охридски | Кюстендил | общинско130 | 82.94 | 75.90 | 79.42 |
| 179 | ОУ Любен Каравелов | Бургас | общинско131 | 86.34 | 72.46 | 79.40 |
| 180 | СУ Неофит Рилски | Банско | общинско132 | 83.59 | 75.21 | 79.40 |
| 181 | ЧСУ Евлоги и Христо Георгиеви | София | частно43 | 87.79 | 70.99 | 79.39 |
| 182 | 39 СУ Петър Динеков | София | общинско133 | 87.26 | 71.51 | 79.39 |
| 183 | НУ Михаил Лъкатник | Бургас | общинско134 | 87.11 | 71.61 | 79.36 |
| 184 | 2 ОУ Димитър Благоев | Благоевград | общинско135 | 87.76 | 70.93 | 79.35 |
| 185 | СУ Димитър Талев | Добрич | общинско136 | 88.05 | 70.52 | 79.29 |
| 186 | СУ Сава Доброплодни | Шумен | общинско137 | 87.20 | 71.37 | 79.29 |
| 187 | 97 СУ Братя Миладинови | София | общинско138 | 87.29 | 71.27 | 79.28 |
| 188 | ЧСУ Свети Георги | София | частно44 | 82.52 | 75.98 | 79.25 |
| 189 | ОУ Кирил и Методий | Костенец | общинско139 | 86.97 | 71.53 | 79.25 |
| 190 | ОУ Никола Вапцаров | Казанлък | общинско140 | 86.82 | 71.64 | 79.23 |
| 191 | СУ за европейски езици | Русе | общинско141 | 88.86 | 69.56 | 79.21 |
| 192 | ОУ Христо Ботев - Сарафово | Бургас | общинско142 | 87.95 | 70.33 | 79.14 |
| 193 | 6 ОУ Граф Игнатиев | София | общинско143 | 86.40 | 71.86 | 79.13 |
| 194 | ОУ Георги Бенковски | Бургас | общинско144 | 86.25 | 72.01 | 79.13 |
| 195 | Национално музикално училище | София | държавно7 | 89.23 | 68.99 | 79.11 |
| 196 | 101 СУ Бачо Киро | София | общинско145 | 87.15 | 71.00 | 79.08 |
| 197 | 14 СУ Проф. Д-р Асен Златаров | София | общинско146 | 87.08 | 71.07 | 79.07 |
| 198 | СУ Пейо Яворов | Варна | общинско147 | 86.46 | 71.69 | 79.07 |
| 199 | ОУ Св. Иван Рилски | Хасково | общинско148 | 87.47 | 70.62 | 79.05 |
| 200 | НУ Цани Гинчев | Лясковец | общинско149 | 80.33 | 77.75 | 79.04 |
| 201 | 1 СУ Пенчо Славейков | София | общинско150 | 83.60 | 74.44 | 79.02 |
| 202 | СУ Отец Паисий | Самоков | общинско151 | 87.06 | 70.81 | 78.94 |
| 203 | СУЕО Ал. С. Пушкин | Варна | общинско152 | 86.44 | 71.33 | 78.88 |
| 204 | 30 СУ Братя Миладинови | София | общинско153 | 87.25 | 70.49 | 78.87 |
| 205 | ОУ Тютюнджян | Пловдив | общинско154 | 87.68 | 70.06 | 78.87 |
| 206 | НУ Васил Левски | Габрово | общинско155 | 85.31 | 72.42 | 78.87 |
| 207 | НУ Св. Софроний Врачански | Враца | общинско156 | 88.02 | 69.58 | 78.80 |
| 208 | ОУ Димитър Талев | Пловдив | общинско157 | 87.86 | 69.70 | 78.78 |
| 209 | НУ Христо Ботев | Елин Пелин | общинско158 | 85.59 | 71.97 | 78.78 |
| 210 | 3 ОУ Димитър Талев | Благоевград | общинско159 | 86.69 | 70.77 | 78.73 |
| 211 | ЧСУ Никатор | София | частно45 | 88.08 | 69.33 | 78.71 |
| 212 | НУ Васил Левски | Пазарджик | общинско160 | 86.04 | 71.32 | 78.68 |
| 213 | ОУ Петко Славейков | Бургас | общинско161 | 87.35 | 69.99 | 78.67 |
| 214 | СУ Димитър Матевски | Пловдив | общинско162 | 90.03 | 67.29 | 78.66 |
| 215 | ОУ Д-р Иван Селимински | Сливен | общинско163 | 86.66 | 70.66 | 78.66 |
| 216 | 21 СУ Христо Ботев | София | общинско164 | 84.53 | 72.76 | 78.65 |
| 217 | ОУ Христо Ботев | Асеновград | общинско165 | 87.17 | 70.12 | 78.65 |
| 218 | ЧСУ Откривател | София | частно46 | 86.61 | 70.67 | 78.64 |
| 219 | СУ Иван Вазов | Своге | общинско166 | 86.22 | 71.04 | 78.63 |
| 220 | НУМСИ Проф. Панчо Владигеров | Бургас | държавно8 | 87.20 | 69.99 | 78.60 |
| 221 | ОУ Васил Левски | Разград | общинско167 | 86.66 | 70.41 | 78.54 |
| 222 | СУ Гео Милев | Варна | общинско168 | 86.57 | 70.43 | 78.50 |
| 223 | НУ Любен Каравелов | Нова Загора | общинско169 | 82.50 | 74.48 | 78.49 |
| 224 | НУИ Добри Христов | Варна | държавно9 | 85.98 | 70.98 | 78.48 |
| 225 | НУИ Панайот Пипков | Плевен | държавно10 | 87.18 | 69.74 | 78.46 |
| 226 | ОУ Стоян Михайловски | Пловдив | общинско170 | 84.68 | 72.18 | 78.43 |
| 227 | Първо ЧСУ Леонардо да Винчи | Русе | частно47 | 85.00 | 71.83 | 78.41 |
| 228 | ОУ Антон Страшимиров | Бургас | общинско171 | 86.81 | 69.93 | 78.37 |
| 229 | 11 ОУ Елин Пелин | Перник | общинско172 | 86.25 | 70.35 | 78.30 |
| 230 | ОУ Никола Вапцаров | Ботевград | общинско173 | 87.22 | 69.36 | 78.29 |
| 231 | 52 ОУ Цанко Церковски | София | общинско174 | 84.79 | 71.75 | 78.27 |
| 232 | ОУ Отец Паисий | Русе | общинско175 | 86.02 | 70.45 | 78.24 |
| 233 | ОУ Иван Вазов | Смолян | общинско176 | 86.74 | 69.69 | 78.22 |
| 234 | НУ Княз Борис I | Шумен | общинско177 | 84.67 | 71.74 | 78.21 |
| 235 | 3 ОУ Христо Ботев | Сандански | общинско178 | 85.60 | 70.77 | 78.19 |
| 236 | ОУ Васил Левски | Пловдив | общинско179 | 86.38 | 69.93 | 78.16 |
| 237 | ОУ Св. Иван Рилски | Перник | общинско180 | 85.16 | 71.14 | 78.15 |
| 238 | 156 ОбУ Васил Левски | София | общинско181 | 85.76 | 70.50 | 78.13 |
| 239 | СУ Панайот Волов | Шумен | общинско182 | 86.96 | 69.27 | 78.12 |
| 240 | ОУ Христо Смирненски | Радомир | общинско183 | 78.62 | 77.46 | 78.04 |
| 241 | ЧСУ Рьорих | София | частно48 | 85.43 | 70.64 | 78.04 |
| 242 | ОУ Петър Берон | Пловдив | общинско184 | 84.78 | 71.28 | 78.03 |
| 243 | ОУ Яне Сандански | Пловдив | общинско185 | 86.53 | 69.48 | 78.01 |
| 244 | ОУ Георги Кирков | Казанлък | общинско186 | 87.63 | 68.35 | 77.99 |
| 245 | 27 СУ Акад. Георги Караславов | София | общинско187 | 87.60 | 68.35 | 77.98 |
| 246 | 11 ОУ Христо Ботев | Благоевград | общинско188 | 86.17 | 69.78 | 77.98 |
| 247 | СУ Иван Вазов | Стара Загора | общинско189 | 86.22 | 69.59 | 77.91 |
| 248 | 191 ОУ Отец Паисий | София | общинско190 | 87.30 | 68.50 | 77.90 |
| 249 | ЧСУ Монтесори Варна | Варна | частно49 | 82.50 | 73.17 | 77.84 |
| 250 | ОУ Неофит Рилски | Габрово | общинско191 | 84.82 | 70.71 | 77.76 |
| 251 | 92 ОУ Димитър Талев | София | общинско192 | 85.23 | 70.29 | 77.76 |
| 252 | ЧОУ Искра | Пловдив | частно50 | 90.13 | 65.38 | 77.76 |
| 253 | 4 ОУ Иван Вазов | Монтана | общинско193 | 85.67 | 69.82 | 77.75 |
| 254 | 36 СУ Максим Горки | София | общинско194 | 85.11 | 70.35 | 77.73 |
| 255 | ОУ Петко Славейков | Ямбол | общинско195 | 84.73 | 70.67 | 77.70 |
| 256 | СУ Железник | Стара Загора | общинско196 | 85.71 | 69.62 | 77.66 |
| 257 | 84 ОУ Васил Левски | София | общинско197 | 84.86 | 70.45 | 77.66 |
| 258 | 192 СУ Христо Ботев | София | общинско198 | 84.04 | 71.26 | 77.65 |
| 259 | 12 СУ Цар Иван Асен II | София | общинско199 | 85.03 | 70.26 | 77.65 |
| 260 | 8 СУ Арсени Костенцев | Благоевград | общинско200 | 85.87 | 69.37 | 77.62 |
| 261 | ОУ Евлоги Георгиев | Дупница | общинско201 | 86.46 | 68.78 | 77.62 |
| 262 | НУ Никола Фурнаджиев | Пазарджик | общинско202 | 85.56 | 69.65 | 77.61 |
| 263 | ОУ Васил Левски | Плевен | общинско203 | 87.27 | 67.91 | 77.59 |
| 264 | 98 НУ Св. Св. Кирил и Методий | София | общинско204 | 83.93 | 71.24 | 77.59 |
| 265 | 88 СУ Димитър Попниколов | София | общинско205 | 85.58 | 69.27 | 77.43 |
| 266 | 33 ОУ Санкт Петербург | София | общинско206 | 85.71 | 69.09 | 77.40 |
| 267 | ОУ Св. Княз Борис І | Бургас | общинско207 | 85.36 | 69.41 | 77.38 |
| 268 | 2 ОУ Н. Вапцаров | Варна | общинско208 | 86.01 | 68.74 | 77.38 |
| 269 | ОУ Васил Друмев | Варна | общинско209 | 84.13 | 70.62 | 77.38 |
| 270 | 93 СУ Ал. Теодоров - Балан | София | общинско210 | 85.15 | 69.49 | 77.32 |
| 271 | ОУ Кирил и Методий | Габрово | общинско211 | 86.15 | 68.42 | 77.29 |
| 272 | ОУ Петър Берон | Плевен | общинско212 | 84.29 | 70.27 | 77.28 |
| 273 | 159 ОУ Васил Левски | София | общинско213 | 86.60 | 67.90 | 77.25 |
| 274 | 85 СУ Отец Паисий | София | общинско214 | 83.32 | 71.17 | 77.25 |
| 275 | СУ Емилиян Станев | Велико Търново | общинско215 | 85.22 | 69.27 | 77.25 |
| 276 | СУ с немски език Фридрих Шилер | Русе | общинско216 | 86.24 | 68.25 | 77.25 |
| 277 | СУ Св. К. Кирил Философ | Пловдив | общинско217 | 86.57 | 67.90 | 77.24 |
| 278 | СУ Възраждане | Русе | общинско218 | 84.09 | 70.35 | 77.22 |
| 279 | 1 ОУ Кочо Мавродиев | Петрич | общинско219 | 78.64 | 75.79 | 77.22 |
| 280 | НУ Архимандрит Зиновий | Радомир | общинско220 | 85.22 | 69.16 | 77.19 |
| 281 | ОУ Цар Симеон І | Варна | общинско221 | 86.53 | 67.76 | 77.15 |
| 282 | ОУ Бачо Киро | Велико Търново | общинско222 | 85.99 | 68.21 | 77.10 |
| 283 | СУ Георги Бенковски | Пазарджик | общинско223 | 84.91 | 69.02 | 76.97 |
