СУ Васил Дечев
Средно училище "Васил Дечев"
НВО 4 клас
СУ Васил Дечев (Чепеларе)
Последна година
2026
Национален ранг
594 / 853
Сред общинските
526 / 776
в страната
В града
1 / 1
Медианен ранг (3 г.)
427 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75.97 | 30 | 56.38 | 30 |
| 2025 | 76.60 | 30 | 70.20 | 30 |
| 2024 | 80.43 | 22 | 84.57 | 22 |
| 2023 | 74.26 | 31 | 59.92 | 31 |
| 2022 | 73.27 | 32 | 57.69 | 32 |
| 2021 | 74.97 | 39 | 61.39 | 38 |
| 2020 | Няма изпит | |||
| 2019 | 88.97 | 34 | 83.38 | 34 |
НВО 7 клас
СУ Васил Дечев (Чепеларе)
Последна година
2026
Национален ранг
467 / 855
Сред общинските
400 / 762
в страната
В града
1 / 1
Медианен ранг (3 г.)
447 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54.22 | 30 | 32.55 | 29 |
| 2025 | 54.10 | 29 | 29.87 | 29 |
| 2024 | 60.32 | 41 | 43.19 | 41 |
| 2023 | 54.02 | 41 | 29.66 | 40 |
| 2022 | 50.39 | 33 | 26.02 | 33 |
| 2021 | 51.64 | 35 | 34.19 | 35 |
| 2020 | 40.66 | 35 | 27.31 | 35 |
| 2019 | 55.77 | 35 | 28.60 | 35 |
НВО 10 клас
СУ Васил Дечев (Чепеларе)
Последна година
2026
Национален ранг
330 / 818
Сред общинските
231 / 515
в страната
В града
1 / 2
Медианен ранг (3 г.)
256 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54.50 | 7 | 15.18 | 7 |
| 2025 | 46.00 | 11 | 20.55 | 11 |
| 2024 | 56.75 | 14 | 44.82 | 14 |
| 2023 | 54.50 | 7 | 50.43 | 7 |
| 2022 | 38.43 | 7 | 43.89 | 7 |
| 2021 | 48.38 | 13 | 29.23 | 13 |
ДЗИ 12 клас
СУ Васил Дечев (Чепеларе)
Последна година
2026
Национален ранг
222 / 801
Сред общинските
148 / 500
в страната
В града
1 / 2
Медианен ранг (3 г.)
392 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53 | 16 | 4.87 | 15 |
| 2025 | 3.71 | 8 | 4.27 | 8 |
| 2024 | 3.84 | 7 | 4.16 | 6 |
| 2023 | 3.89 | 13 | 3.90 | 12 |
| 2022 | 4.37 | 9 | 4.06 | 9 |
| 2021 | 4.60 | 13 | 4.78 | 13 |
| 2020 | 4.84 | 5 | 5.41 | 5 |