Отворени данни · v1
НВО & ДЗИ API
Публично JSON API с резултати от НВО и ДЗИ (2018-2026). Без ключ и без ограничения - статични файлове, които се обновяват заедно със сайта.
Резултатите са в оригиналния вид от МОН, от 2018 г. НВО след 7 клас за 2018 г. е по 65-точкова скала (сайтът показва данните от 2019 г. насам). Изключение са годините без изпит: НВО след 4 клас не е провеждано през 2020 г., а НВО след 10 клас започва през 2021 г. В данните тези години повтарят 2019 г., съответно 2021 г., за да няма празна година в средните за 3 години - вижте noExamYears в index.json.
https://ivandavidov.github.io/nvo/api/v1Общи
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grades | array | Масив с обекти за всеки клас |
| grades[].grade | number | Клас (4, 7, 10, 12) |
| grades[].label | string | Четимо име |
| grades[].yearsRange | array | Масив с години с данни |
| grades[].scaleMin | number | Минимална стойност на скалата |
| grades[].scaleMax | number | Максимална стойност на скалата |
| grades[].dataUrl | string | Относителен път до пълните данни |
| grades[].noExamYears | array | Години без изпит: {year, copyOf} - в данните годината year повтаря резултатите от copyOf |
Справочник
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| schools | object | Училища с данни (ключ = код) |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.monName | string|null | Името точно както е в данните на МОН |
| schools.*.registerStatus | string|null | Статус в регистъра на МОН: действаща, закрита, преобразувана (закрита), отписана, заличена |
| schools.*.officialName | string|null | Официалното име, изчистено (без кавички, с правилни главни букви и препинание) |
| schools.*.website | string|null | Уебсайт (null ако няма) |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools.*.financing | string | Вид според финансирането в регистъра на МОН: state (държавно), municipal (общинско), private (частно), religious (духовно) |
| schools.*.city | string|null | Slug на града |
| schools.*.grades | array | Класове, в които има данни |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| schools | array | Списък училища |
| schools[].code | string | Код на училището |
| schools[].shortName | string | Кратко име |
| schools[].fullName | string | Пълно име |
| schools[].isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools[].financing | string | Вид според финансирането в регистъра на МОН: state (държавно), municipal (общинско), private (частно), religious (духовно) |
| schools[].city | string | Име на града |
| schools[].cityOrder | number | Подредба на града (както в сайта) |
| schools[].grades | array | Класове с данни |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| code | string | Код на училището |
| shortName | string | Кратко име |
| fullName | string | Пълно име на училището |
| monName | string|null | Името точно както е в данните на МОН |
| registerStatus | string|null | Статус в регистъра на МОН: действаща, закрита, преобразувана (закрита), отписана, заличена |
| officialName | string|null | Официалното име, изчистено (без кавички, с правилни главни букви и препинание) |
| website | string|null | Уебсайт (null ако няма) |
| isPrivate | boolean | Частно училище |
| financing | string | Вид според финансирането в регистъра на МОН: state (държавно), municipal (общинско), private (частно), religious (духовно) |
| city | object|null | Град: {slug, name} |
| yearsRange | array | Масив с години |
| grades | object | Данни по клас (ключ = 4/7/10/12) |
| grades.*.belScore / matScore | array | Резултати по години (null = няма) |
| grades.*.belStudents / matStudents | array | Брой ученици по години |
| grades.*.latestYear | number | Последна година с данни |
| grades.*.nationalRank / nationalTotal | number | Национален ранг (последна година) |
| grades.*.cityRank / cityTotal | number | Ранг в града (последна година) |
| grades.*.nationalTypeRank / nationalTypeTotal | number | Национален ранг сред училищата от същия вид (financing, последна година) |
| grades.*.cityTypeRank / cityTypeTotal | number | Ранг в града сред училищата от същия вид (последна година) |
| grades.*.medianRank / medianAdjustedRank / medianTotal | number | 3-годишен медианен ранг |
| grades.*.nationalRanks / nationalTotals | array | Национален ранг по години (като yearsRange на класа; null = няма ранг) |
| grades.*.cityRanks / cityTotals | array | Ранг в града по години (null = няма ранг) |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| cities | object | Градове (ключ = slug, латиница) |
| cities.*.fullName | string | Пълно име |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.orderPosition | number | Група (1=главен, 2=областен, 3=друг) |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| slug | string | Slug на града (латиница) |
| fullName | string | Пълно име |
| shortName | string | Кратко име |
| orderPosition | number | Група (1=главен, 2=областен, 3=друг) |
По клас
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| yearsRange | array | Масив с години с данни |
| cities | object | Градове (ключ = hrefName, латиница) |
| cities.*.fullName | string | Пълно име на града |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.schools | object | Училища (ключ = код) |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools.*.financing | string | Вид според финансирането в регистъра на МОН: state (държавно), municipal (общинско), private (частно), religious (духовно) |
| schools.*.belScore | array | Резултати БЕЛ (0-100, null = няма данни) |
| schools.*.matScore | array | Резултати МАТ (0-100, null = няма данни) |
| schools.*.belStudents | array | Брой ученици БЕЛ |
| schools.*.matStudents | array | Брой ученици МАТ |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| yearsRange | array | Масив с години с данни |
| cities | object | Градове (ключ = hrefName, латиница) |
| cities.*.fullName | string | Пълно име на града |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.schools | object | Училища (ключ = код) |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools.*.financing | string | Вид според финансирането в регистъра на МОН: state (държавно), municipal (общинско), private (частно), religious (духовно) |
| schools.*.belScore | array | Резултати БЕЛ (0-100, null = няма данни) |
| schools.*.matScore | array | Резултати МАТ (0-100, null = няма данни) |
| schools.*.belStudents | array | Брой ученици БЕЛ |
| schools.*.matStudents | array | Брой ученици МАТ |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| yearsRange | array | Масив с години с данни |
| cities | object | Градове (ключ = hrefName, латиница) |
| cities.*.fullName | string | Пълно име на града |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.schools | object | Училища (ключ = код) |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools.*.financing | string | Вид според финансирането в регистъра на МОН: state (държавно), municipal (общинско), private (частно), religious (духовно) |
| schools.*.belScore | array | Резултати БЕЛ (0-100, null = няма данни) |
| schools.*.matScore | array | Резултати МАТ (0-100, null = няма данни) |
| schools.*.belStudents | array | Брой ученици БЕЛ |
| schools.*.matStudents | array | Брой ученици МАТ |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| yearsRange | array | Масив с години с данни |
| cities | object | Градове (ключ = hrefName, латиница) |
| cities.*.fullName | string | Пълно име на града |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.schools | object | Училища (ключ = код) |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools.*.financing | string | Вид според финансирането в регистъра на МОН: state (държавно), municipal (общинско), private (частно), religious (духовно) |
| schools.*.belScore | array | Резултати БЕЛ (2-6, null = няма данни) |
| schools.*.matScore | array | Резултати МАТ (2-6, null = няма данни) |
| schools.*.belStudents | array | Брой ученици БЕЛ |
| schools.*.matStudents | array | Брой ученици МАТ |
По град
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| yearsRange | array | Масив с години с данни |
| cities | object | Съдържа само избрания град (ключ = hrefName) |
| cities.*.fullName | string | Пълно име на града |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.schools | object | Училища (ключ = код) |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools.*.financing | string | Вид според финансирането в регистъра на МОН: state (държавно), municipal (общинско), private (частно), religious (духовно) |
| schools.*.belScore | array | Резултати БЕЛ (null = няма данни) |
| schools.*.matScore | array | Резултати МАТ (null = няма данни) |
| schools.*.belStudents | array | Брой ученици БЕЛ |
| schools.*.matStudents | array | Брой ученици МАТ |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| yearsRange | array | Масив с години с данни |
| cities | object | Съдържа само избрания град с едно училище |
| cities.*.fullName | string | Пълно име на града |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.schools | object | Едно училище (ключ = код) |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools.*.financing | string | Вид според финансирането в регистъра на МОН: state (държавно), municipal (общинско), private (частно), religious (духовно) |
| schools.*.belScore | array | Резултати БЕЛ (null = няма данни) |
| schools.*.matScore | array | Резултати МАТ (null = няма данни) |
| schools.*.belStudents | array | Брой ученици БЕЛ |
| schools.*.matStudents | array | Брой ученици МАТ |
Класации
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| type | string | "median" |
| medianYears | number | Брой години за медианата |
| endYear | number | Крайна година на прозореца за изчисление на медианата |
| schools[] | array | Сортиран списък с училища |
| schools[].rank | number | Позиция в класацията |
| schools[].adjustedRank | number|null | Позиция с изключените училища без данни за последната година |
| schools[].code | string | Код на училището |
| schools[].cities | array | Slug-ове на градовете (някои училища се водят на повече от едно място) |
| schools[].shortName | string | Кратко име |
| schools[].fullName | string | Пълно име |
| schools[].isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools[].financing | string | Вид според финансирането в регистъра на МОН: state (държавно), municipal (общинско), private (частно), religious (духовно) |
| schools[].belMedian | number | Медиана БЕЛ |
| schools[].matMedian | number | Медиана МАТ |
| schools[].score | number | Общ резултат (БЕЛ + МАТ)/2 |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| type | string | "year" |
| year | number | Година |
| schools[] | array | Сортиран списък с училища |
| schools[].rank | number | Позиция в класацията |
| schools[].code | string | Код на училището |
| schools[].cities | array | Slug-ове на градовете (някои училища се водят на повече от едно място) |
| schools[].shortName | string | Кратко име |
| schools[].fullName | string | Пълно име |
| schools[].isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools[].financing | string | Вид според финансирането в регистъра на МОН: state (държавно), municipal (общинско), private (частно), religious (духовно) |
| schools[].belScore | number | Резултат БЕЛ |
| schools[].matScore | number | Резултат МАТ |
| schools[].score | number | Общ резултат (БЕЛ + МАТ)/2 |
Балове след 7 клас
Минимален и максимален бал на приетите по паралелки и класирания (РУО). В данните има дупки: за някои градове липсват години или класирания, а разбивката по пол често я няма - coverage казва какво има за всяка година.
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| years | array | Всички години с данни (по всички градове) |
| dataUrl | string | Всички градове в един файл |
| cities[] | array | slug, name, years (годините с данни за града), schools, profiles, url |
Пример: balove/sofia.json
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| city | object | slug и name |
| years | array | Годините с данни за града (година, която я няма, е без данни) |
| coverage.{year}.rankings | array | Класиранията (1-4) с данни в града за годината |
| coverage.{year}.gender | boolean | Има ли разбивка по пол за годината |
| schools[] | array | code, name, fullName, isPrivate, financing (null, ако кодът го няма в регистъра на МОН), profiles[] |
| schools[].profiles[] | array | code, name и years - обект по година |
| profiles[].years.{year} | array | 4 елемента (1-во…4-то класиране): обект или null - няма данни (паралелката е попълнена по-рано или класирането не е публикувано; виж coverage). Година без данни за паралелката липсва. |
| …{year}[k].min / max | number | Минимален / максимален бал |
| …{year}[k].minMale / minFemale / maxMale / maxFemale | number|null | По пол; null - няма разбивка |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| years | array | Всички години с данни |
| cities[] | array | Документите на градовете (същите като /balove/{city}.json) |
Данни: data.egov.bg · Вграждане на графики · За проекта