СУ Иван Вазов
Средно училище "Иван Вазов"
НВО 4 клас
СУ Иван Вазов (Мездра)
Последна година
2026
Национален ранг
772 / 853
Сред общинските
698 / 776
в страната
В града
3 / 3
Медианен ранг (3 г.)
762 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55.06 | 16 | 36.83 | 15 |
| 2025 | 59.88 | 29 | 57.00 | 28 |
| 2024 | 49.46 | 25 | 44.42 | 25 |
| 2023 | 62.81 | 31 | 48.10 | 31 |
| 2022 | 58.02 | 23 | 50.13 | 23 |
| 2021 | 76.38 | 24 | 65.25 | 24 |
| 2020 | Няма изпит | |||
| 2019 | 62.86 | 21 | 58.41 | 22 |
НВО 7 клас
СУ Иван Вазов (Мездра)
Последна година
2026
Национален ранг
573 / 855
Сред общинските
498 / 762
в страната
В града
2 / 3
Медианен ранг (3 г.)
672 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45.91 | 34 | 30.54 | 34 |
| 2025 | 32.00 | 31 | 26.21 | 31 |
| 2024 | 39.95 | 46 | 26.89 | 46 |
| 2023 | 37.24 | 36 | 19.39 | 36 |
| 2022 | 44.59 | 33 | 21.79 | 33 |
| 2021 | 52.42 | 37 | 29.40 | 38 |
| 2020 | 45.76 | 27 | 34.52 | 26 |
| 2019 | 50.09 | 28 | 18.32 | 28 |
НВО 10 клас
СУ Иван Вазов (Мездра)
Последна година
2026
Национален ранг
514 / 818
Сред общинските
343 / 515
в страната
В града
2 / 3
Медианен ранг (3 г.)
411 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.84 | 47 | 17.44 | 47 |
| 2025 | 50.07 | 54 | 23.09 | 54 |
| 2024 | 50.38 | 53 | 24.06 | 53 |
| 2023 | 46.81 | 50 | 23.90 | 50 |
| 2022 | 41.56 | 48 | 37.49 | 48 |
| 2021 | 49.53 | 51 | 40.10 | 51 |
ДЗИ 12 клас
СУ Иван Вазов (Мездра)
Последна година
2026
Национален ранг
309 / 801
Сред общинските
199 / 500
в страната
В града
1 / 3
Медианен ранг (3 г.)
344 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.43 | 54 | 4.55 | 53 |
| 2025 | 4.15 | 53 | 4.34 | 53 |
| 2024 | 4.08 | 52 | 4.42 | 50 |
| 2023 | 3.69 | 53 | 4.20 | 54 |
| 2022 | 3.88 | 51 | 4.38 | 50 |
| 2021 | 3.85 | 47 | 4.34 | 48 |
| 2020 | 3.92 | 46 | 4.05 | 45 |
| 2019 | 3.93 | 43 | 3.79 | 45 |