СУ Димитър Гачев
Средно училище "Димитър Гачев"
НВО 4 клас
СУ Димитър Гачев (Пазарджик)
Последна година
2026
Национален ранг
785 / 853
Сред общинските
711 / 776
в страната
В града
14 / 16
Медианен ранг (3 г.)
791 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.20 | 15 | 48.80 | 15 |
| 2025 | 43.87 | 23 | 51.05 | 22 |
| 2024 | 41.03 | 18 | 48.14 | 18 |
| 2023 | 30.35 | 17 | 39.18 | 17 |
| 2022 | 27.50 | 18 | 37.68 | 19 |
| 2021 | 25.37 | 30 | 30.59 | 32 |
| 2020 | Няма изпит | |||
| 2019 | 51.48 | 44 | 44.61 | 38 |
НВО 7 клас
СУ Димитър Гачев (Пазарджик)
Последна година
2026
Национален ранг
706 / 855
Сред общинските
620 / 762
в страната
В града
10 / 13
Медианен ранг (3 г.)
768 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.79 | 19 | 33.22 | 18 |
| 2025 | 10.88 | 20 | 36.90 | 20 |
| 2024 | 12.04 | 24 | 30.33 | 24 |
| 2023 | 14.03 | 29 | 28.96 | 27 |
| 2022 | 17.64 | 29 | 26.86 | 30 |
| 2021 | 17.43 | 27 | 25.35 | 27 |
| 2020 | 14.68 | 30 | 30.68 | 27 |
| 2019 | 20.09 | 49 | 25.27 | 52 |
НВО 10 клас
СУ Димитър Гачев (Пазарджик)
Последна година
2026
Национален ранг
222 / 818
Сред общинските
161 / 515
в страната
В града
3 / 15
Сред общинските
3 / 9
в града
Медианен ранг (3 г.)
264 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.93 | 15 | 44.27 | 15 |
| 2025 | 28.86 | 14 | 43.14 | 14 |
| 2024 | 44.23 | 13 | 39.77 | 13 |
| 2023 | 26.73 | 13 | 46.15 | 13 |
| 2022 | 16.25 | 16 | 46.50 | 16 |
| 2021 | 19.64 | 22 | 36.55 | 22 |
ДЗИ 12 клас
СУ Димитър Гачев (Пазарджик)
Последна година
2019
Национален ранг
509 / 771
Сред общинските
346 / 491
в страната
В града
7 / 12
Сред общинските
6 / 8
в града
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.13 | 1 | 4.01 | 1 |