8 СУ Васил Левски
8. средно училище "Васил Левски"
НВО 4 клас
8 СУ Васил Левски (София)
Последна година
2026
Национален ранг
23 / 853
Сред общинските
5 / 776
в страната
В града
16 / 204
Сред общинските
3 / 157
в града
Медианен ранг (3 г.)
39 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91.79 | 113 | 83.86 | 112 |
| 2025 | 84.59 | 113 | 86.26 | 112 |
| 2024 | 84.62 | 95 | 85.67 | 95 |
| 2023 | 80.90 | 94 | 75.61 | 94 |
| 2022 | 83.03 | 90 | 78.01 | 90 |
| 2021 | 86.07 | 112 | 75.67 | 112 |
| 2020 | Няма изпит | |||
| 2019 | 84.84 | 64 | 85.78 | 64 |
НВО 7 клас
8 СУ Васил Левски (София)
Последна година
2026
Национален ранг
125 / 855
Сред общинските
87 / 762
в страната
В града
67 / 214
Сред общинските
35 / 159
в града
Медианен ранг (3 г.)
111 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73.20 | 80 | 54.78 | 79 |
| 2025 | 72.86 | 88 | 61.68 | 88 |
| 2024 | 71.69 | 95 | 59.74 | 95 |
| 2023 | 70.06 | 67 | 48.97 | 67 |
| 2022 | 70.14 | 59 | 50.80 | 59 |
| 2021 | 69.31 | 54 | 56.77 | 54 |
| 2020 | 63.13 | 43 | 37.99 | 43 |
| 2019 | 68.98 | 49 | 51.83 | 49 |
НВО 10 клас
8 СУ Васил Левски (София)
Последна година
2026
Национален ранг
34 / 818
Сред общинските
25 / 515
в страната
В града
19 / 160
Сред общинските
11 / 92
в града
Медианен ранг (3 г.)
39 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57.84 | 25 | 62.58 | 24 |