СУ Христо Ботев
Средно училище "Христо Ботев"
НВО 4 клас
СУ Христо Ботев (Разград)
Последна година
2026
Национален ранг
645 / 853
Сред общинските
574 / 776
в страната
В града
5 / 6
Медианен ранг (3 г.)
663 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73.07 | 15 | 51.14 | 14 |
| 2025 | 48.63 | 27 | 51.15 | 26 |
| 2024 | 77.85 | 20 | 71.03 | 20 |
| 2023 | 66.00 | 26 | 56.15 | 26 |
| 2022 | 73.91 | 27 | 54.54 | 26 |
| 2021 | 68.65 | 20 | 54.05 | 20 |
| 2020 | Няма изпит | |||
| 2019 | 77.07 | 41 | 75.24 | 41 |
НВО 7 клас
СУ Христо Ботев (Разград)
Последна година
2026
Национален ранг
660 / 855
Сред общинските
576 / 762
в страната
В града
6 / 8
Медианен ранг (3 г.)
734 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.68 | 19 | 19.17 | 19 |
| 2025 | 29.50 | 16 | 19.02 | 16 |
| 2024 | 38.08 | 12 | 20.48 | 12 |
| 2023 | 43.85 | 37 | 24.14 | 37 |
| 2022 | 45.83 | 35 | 21.90 | 34 |
| 2021 | 50.68 | 28 | 27.77 | 28 |
| 2020 | 50.05 | 44 | 32.81 | 44 |
| 2019 | 53.01 | 43 | 26.13 | 43 |
ДЗИ 12 клас
СУ Христо Ботев (Разград)
Последна година
2020
Национален ранг
651 / 752
Сред общинските
423 / 482
в страната
В града
6 / 7
Сред общинските
3 / 4
в града
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.09 | 4 | 3.38 | 2 |
| 2019 | 3.44 | 18 | 4.04 | 18 |