5 ОУ Христо Ботев
5. основно училище "Христо Ботев"
НВО 4 клас
5 ОУ Христо Ботев (Монтана)
Последна година
2026
Национален ранг
749 / 853
Сред общинските
675 / 776
в страната
В града
7 / 8
Медианен ранг (3 г.)
656 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60.38 | 40 | 41.07 | 37 |
| 2025 | 68.40 | 31 | 67.43 | 30 |
| 2024 | 72.48 | 31 | 64.94 | 31 |
| 2023 | 65.51 | 41 | 53.65 | 39 |
| 2022 | 60.28 | 38 | 39.84 | 38 |
| 2021 | 72.70 | 27 | 57.44 | 27 |
| 2020 | Няма изпит | |||
| 2019 | 66.28 | 39 | 56.10 | 41 |
НВО 7 клас
5 ОУ Христо Ботев (Монтана)
Последна година
2026
Национален ранг
654 / 855
Сред общинските
570 / 762
в страната
В града
6 / 8
Медианен ранг (3 г.)
667 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.43 | 29 | 17.48 | 30 |
| 2025 | 42.82 | 30 | 26.09 | 28 |
| 2024 | 48.79 | 24 | 23.07 | 24 |
| 2023 | 56.08 | 32 | 24.69 | 33 |
| 2022 | 38.80 | 46 | 17.79 | 48 |
| 2021 | 52.58 | 33 | 24.08 | 35 |
| 2020 | 33.74 | 33 | 22.55 | 33 |
| 2019 | 49.39 | 36 | 21.24 | 36 |
ДЗИ 12 клас
5 ОУ Христо Ботев (Монтана)
Последна година
2020
Национален ранг
705 / 752
Сред общинските
459 / 482
в страната
В града
10 / 10
Сред общинските
6 / 6
в града
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.27 | 1 | 2.79 | 1 |
| 2019 | 3.36 | 2 | 3.51 | 2 |