СУ Любен Каравелов
Средно училище "Любен Каравелов"
НВО 4 клас
СУ Любен Каравелов (Несебър)
Последна година
2026
Национален ранг
419 / 853
Сред общинските
355 / 776
в страната
В града
1 / 1
Медианен ранг (3 г.)
489 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 82.67 | 129 | 63.84 | 125 |
| 2025 | 76.50 | 115 | 72.01 | 112 |
| 2024 | 73.53 | 100 | 65.21 | 98 |
| 2023 | 75.36 | 106 | 64.75 | 106 |
| 2022 | 76.99 | 114 | 58.80 | 114 |
| 2021 | 78.18 | 126 | 63.97 | 126 |
| 2020 | Няма изпит | |||
| 2019 | 83.16 | 122 | 79.63 | 122 |
НВО 7 клас
СУ Любен Каравелов (Несебър)
Последна година
2026
Национален ранг
406 / 855
Сред общинските
345 / 762
в страната
В града
1 / 1
Медианен ранг (3 г.)
314 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.41 | 127 | 39.93 | 127 |
| 2025 | 61.97 | 129 | 45.31 | 129 |
| 2024 | 62.83 | 126 | 43.20 | 126 |
| 2023 | 54.66 | 121 | 35.68 | 120 |
| 2022 | 60.00 | 120 | 37.12 | 119 |
| 2021 | 63.28 | 117 | 43.07 | 117 |
| 2020 | 55.84 | 125 | 38.71 | 125 |
| 2019 | 57.65 | 94 | 35.49 | 94 |
НВО 10 клас
СУ Любен Каравелов (Несебър)
Последна година
2026
Национален ранг
370 / 818
Сред общинските
257 / 515
в страната
В града
1 / 2
Медианен ранг (3 г.)
333 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.96 | 78 | 22.58 | 78 |
| 2025 | 48.97 | 73 | 31.11 | 73 |
| 2024 | 47.77 | 75 | 27.73 | 75 |
| 2023 | 53.51 | 67 | 36.51 | 67 |
| 2022 | 44.58 | 45 | 32.41 | 45 |
| 2021 | 44.54 | 50 | 24.94 | 48 |
ДЗИ 12 клас
СУ Любен Каравелов (Несебър)
Последна година
2026
Национален ранг
342 / 801
Сред общинските
221 / 500
в страната
В града
1 / 2
Медианен ранг (3 г.)
320 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.22 | 74 | 4.63 | 74 |
| 2025 | 4.18 | 68 | 4.62 | 69 |
| 2024 | 4.23 | 47 | 4.35 | 46 |
| 2023 | 3.46 | 52 | 3.99 | 51 |
| 2022 | 4.30 | 49 | 4.56 | 49 |
| 2021 | 4.05 | 42 | 4.80 | 42 |
| 2020 | 4.19 | 50 | 4.66 | 50 |
| 2019 | 4.48 | 34 | 4.38 | 34 |